企業(yè)名稱(chēng) | 北京福田戴姆勒汽車(chē)有限公司 | ||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱(chēng) | 自卸汽車(chē) | 產(chǎn)品型號(hào) | BJ3253DLPKE-XH |
整車(chē)參數(shù) | |||
外形尺寸 (長(zhǎng)×寬×高) mm | 9277×2495×3580 | ||
貨廂欄板內(nèi)尺寸(長(zhǎng)×寬×高) mm 或容積m3 | 6500×2300×1000 | ||
整備質(zhì)量kg | 12400 | 總質(zhì)量 kg | 25000 |
驅(qū)動(dòng)型式 | 6X4 | ||
底盤(pán)配置與技術(shù)參數(shù) | |||
底盤(pán)生產(chǎn)企業(yè) | 北京福田戴姆勒汽車(chē)有限公司 | ||
底盤(pán)型號(hào) | BJ3253DLPKE-XH | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | WP12.375E55 | ||
變速器型號(hào) | 12JSD180T | ||
主減速器速比(驅(qū)動(dòng)橋速比) | 5.260 | ||
輪胎規(guī)格型號(hào) | 12.00R20 16PR,11.00R20,12.00-20 18PR,11.00-20 | ||
綜合燃料消耗量L/100km | 23.6 | ||
50km/h空載等速燃料消耗量L/100km | 16.4 |
產(chǎn)品型號(hào) | BJ3253DLPKE-XH | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | JT719《營(yíng)運(yùn)貨車(chē)燃料消耗量限值及測(cè)量方法》 | ||||||
滿(mǎn)載等速 燃料消耗量 | 車(chē)速,km/h | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
檔位 | Ⅻ | Ⅻ | Ⅻ | Ⅻ | Ⅻ | -- | |
油耗,L/100km | 19.0 | 20.1 | 22.2 | 24.0 | 26.3 | -- | |
燃油消耗量達(dá)標(biāo)車(chē)型編號(hào) | 2015年第30批第1974號(hào)(H030S239) |
關(guān)注 專(zhuān)汽網(wǎng) 微信
下載 專(zhuān)汽寶