企業(yè)名稱(chēng) | 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)公司 | ||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱(chēng) | 長(zhǎng)頭柴油自卸車(chē) | 產(chǎn)品型號(hào) | CA3127K2E |
整車(chē)參數(shù) | |||
外形尺寸 (長(zhǎng)×寬×高) mm | 7510×2495×2680 | ||
貨廂欄板內(nèi)尺寸(長(zhǎng)×寬×高) mm 或容積m3 | 4450×2300×800 | ||
整備質(zhì)量kg | 6840 | 總質(zhì)量 kg | 11975 |
驅(qū)動(dòng)型式 | 4X2 | ||
底盤(pán)配置與技術(shù)參數(shù) | |||
底盤(pán)生產(chǎn)企業(yè) | 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)公司 | ||
底盤(pán)型號(hào) | CA3127K2BE | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)公司 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | CA6DE3-16E3 | ||
變速器型號(hào) | CA6T138-1 | ||
主減速器速比(驅(qū)動(dòng)橋速比) | 5.571 | ||
輪胎規(guī)格型號(hào) | 9.00-20,10.00-20 | ||
綜合燃料消耗量L/100km | 20.1 | ||
50km/h空載等速燃料消耗量L/100km | 13.9 |
產(chǎn)品型號(hào) | CA3127K2E | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | JT719《營(yíng)運(yùn)貨車(chē)燃料消耗量限值及測(cè)量方法》 | ||||||
滿載等速 燃料消耗量 | 車(chē)速,km/h | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
檔位 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | -- | |
油耗,L/100km | 13.4 | 15.4 | 17.5 | 20.4 | 24.7 | -- | |
燃油消耗量達(dá)標(biāo)車(chē)型編號(hào) | 2011年第10批第2183號(hào)(H010T475) |
關(guān)注 專(zhuān)汽網(wǎng) 微信
下載 專(zhuān)汽寶