產(chǎn)品商標(biāo): | 鈞天牌 | 產(chǎn)品型號(hào): | JKF5032XSWH | 產(chǎn)品名稱: | 商務(wù)車(chē) |
---|---|---|---|---|---|
企業(yè)名稱: | 江西鈞天機(jī)械有限公司 | 注冊(cè)地址: | 撫州市迎賓大道工業(yè)園區(qū) | ||
目錄序號(hào): | (十四)17 | 生產(chǎn)地址: | 江西省撫州市迎賓大道288號(hào) | ||
外形尺寸(mm): | 長(zhǎng):5370 寬:1928 高:1880,1920,2080 | ||
---|---|---|---|
貨箱欄板內(nèi)尺寸(mm): | 長(zhǎng): 寬: 高: | ||
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB18352.5-2013國(guó)Ⅴ | 燃料種類: | 汽油 |
最高車(chē)速(km/h): | 185 | 總質(zhì)量(kg): | 3100 |
載質(zhì)量利用系數(shù): | 額定載質(zhì)量(kg): | ||
轉(zhuǎn)向型式: | 方向盤(pán) | 整備質(zhì)量(kg): | 2840,2775,2710,2645 |
軸數(shù): | 2 | 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量(kg): | |
軸距(mm): | 3430 | 輪胎規(guī)格: | 245/45R18,245/50R18,235/55R17 |
鋼板彈簧片數(shù)(前/后): | -/- | 半掛車(chē)鞍座最大允許承載質(zhì)量(kg): | |
輪胎數(shù): | 4 | 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人): | |
額定載客(含駕駛員)(座位數(shù)): | 4-7 | ||
輪距(前/后)mm: | 前輪距:1666 后輪距:1646 | 接近角/離去角(度): | |
反光標(biāo)識(shí)生產(chǎn)企業(yè): | 反光標(biāo)識(shí)型號(hào): | ||
反光標(biāo)識(shí)商標(biāo): | 防抱死制動(dòng)系統(tǒng): | 有 | |
車(chē)輛識(shí)別代號(hào)(VIN): | LB1WG3E1××××××××× | 前懸/后懸(mm): | 895/1045 |
其它: | 當(dāng)選裝行李架時(shí),整車(chē)高度為1920mm,當(dāng)選裝頂部包圍時(shí)整車(chē)高度為2080mm,帶OBD,ABS廠家:搏世汽車(chē)部件(蘇州)有限公司,ABS型號(hào):ESP9,選裝不同花色輪鼓,選裝有天窗或無(wú)天窗。選裝大包圍、車(chē)身彩條等。車(chē)內(nèi)選裝高規(guī)格內(nèi)飾,座椅、隔斷、插座、DVD、液晶電視及其它商務(wù)設(shè)備。 | ||
說(shuō)明: | |||
油耗申報(bào)值(L/100km): | 8.6 |
掃一掃分享給朋友
專汽網(wǎng)[m.y9005f.cn]版權(quán)及免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明“來(lái)源:專汽網(wǎng)” 的所有作品,版權(quán)均屬于專汽網(wǎng),未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán),任何單位及個(gè)人不得轉(zhuǎn)載、摘編或以其它方式使用上述作品。已經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來(lái)源:專汽網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其相關(guān)法律責(zé)任。
2、凡本網(wǎng)注明 “來(lái)源:XXX(非專汽網(wǎng))” 的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。版權(quán)歸屬原作者,如涉及到侵權(quán),請(qǐng)聯(lián)系刪除。請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行承擔(dān)全部責(zé)任。
3、同時(shí)為給讀者帶來(lái)更豐富的資源信息,專汽網(wǎng)從即日起誠(chéng)征好稿,投稿郵箱:yilian@17350.com,如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問(wèn)題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請(qǐng)?jiān)?0日內(nèi)進(jìn)行。
關(guān)注 專汽網(wǎng) 微信
下載 專汽寶