產(chǎn)品商標: | 暢達牌 | 產(chǎn)品型號: | NJ5048XXH51 | 產(chǎn)品名稱: | 救險車 |
---|---|---|---|---|---|
企業(yè)名稱: | 南京汽車集團有限公司 | 注冊地址: | 南京高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)浦泗路18號 | ||
目錄序號: | 44 | 生產(chǎn)地址: | 江蘇省南京高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)浦泗路18號 | ||
外形尺寸(mm): | 長:5999 寬:2020 高:2400,2510,2610,2700,2810,2910 | ||
---|---|---|---|
貨箱欄板內(nèi)尺寸(mm): | 長: 寬: 高: | ||
排放依據(jù)標準: | 燃料種類: | ||
最高車速(km/h): | 130 | 總質(zhì)量(kg): | 4490 |
載質(zhì)量利用系數(shù): | 額定載質(zhì)量(kg): | 500,800 | |
轉(zhuǎn)向型式: | 整備質(zhì)量(kg): | 3600,3300 | |
軸數(shù): | 準拖掛車總質(zhì)量(kg): | ||
軸距(mm): | 輪胎規(guī)格: | ||
鋼板彈簧片數(shù)(前/后): | 半掛車鞍座最大允許承載質(zhì)量(kg): | ||
輪胎數(shù): | 駕駛室準乘人數(shù)(人): | 3+3 | |
額定載客(含駕駛員)(座位數(shù)): | |||
輪距(前/后)mm: | 前輪距: 后輪距: | 接近角/離去角(度): | |
反光標識生產(chǎn)企業(yè): | 交通實業(yè)有限公司,3M中國有限公司 | 反光標識型號: | SKY8900,983 |
反光標識商標: | 舜康,3M | 防抱死制動系統(tǒng): | 有 |
車輛識別代號(VIN): | 前懸/后懸(mm): | 1002/1697 | |
其它: | 該車型加裝箱體、發(fā)電裝置、繞線卷盤等專用裝置用于工程救險.可選裝車頂行李架、高桿燈、探照燈、低頂方艙、后爬梯.選裝高桿燈時整車高度為2910mm,選裝探照燈時整車高度為2810mm,選裝行李架時整車高度為2810mm,無選裝時整車高度2700mm,選裝低頂方艙、高桿燈高度2610mm,選裝低頂方艙、探照燈高度2510mm,選裝低頂方艙、行李架高度2510mm,選裝低頂方艙時高度為2400mm.采用裙邊結(jié)構(gòu)代替?zhèn)确雷o,側(cè)防與車身為一體,材質(zhì)為金屬,側(cè)防護離地高度420mm.后下部防護裝置材料:鋼板 ,連接方式:螺栓 。斷面尺寸:槽形,斷面高 215mm,槽深 100 mm ,離地高度410mm.ABS系統(tǒng)控制器型號:BOSCH ABS9, ABS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)企業(yè):BOSCH公司.發(fā)動機凈功率105kW. | ||
說明: | |||
油耗申報值(L/100km): |
掃一掃分享給朋友
專汽網(wǎng)[m.y9005f.cn]版權(quán)及免責聲明:
1、凡本網(wǎng)注明“來源:專汽網(wǎng)” 的所有作品,版權(quán)均屬于專汽網(wǎng),未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán),任何單位及個人不得轉(zhuǎn)載、摘編或以其它方式使用上述作品。已經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來源:專汽網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其相關法律責任。
2、凡本網(wǎng)注明 “來源:XXX(非專汽網(wǎng))” 的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負責。版權(quán)歸屬原作者,如涉及到侵權(quán),請聯(lián)系刪除。請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。
3、同時為給讀者帶來更豐富的資源信息,專汽網(wǎng)從即日起誠征好稿,投稿郵箱:yilian@17350.com,如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請在30日內(nèi)進行。