產(chǎn)品商標: | 福田牌 | 產(chǎn)品型號: | BJ6107SHEVCA | 產(chǎn)品名稱: | 插電式混合動力城市客車 |
---|---|---|---|---|---|
企業(yè)名稱: | 北汽福田汽車股份有限公司 | 注冊地址: | 北京市昌平區(qū)沙河鎮(zhèn)沙陽路 | ||
目錄序號: | 9 | 生產(chǎn)地址: | 北京市昌平區(qū)沙河鎮(zhèn)沙陽路,廣東省佛山市南海區(qū)里水鎮(zhèn)文教村 | ||
外形尺寸(mm): | 長:10490 寬:2550 高:3200,3340 | ||
---|---|---|---|
貨箱欄板內(nèi)尺寸(mm): | 長: 寬: 高: | ||
排放依據(jù)標準: | GB17691-2018國Ⅵ | 燃料種類: | 柴油/電混合動力 |
最高車速(km/h): | 69 | 總質(zhì)量(kg): | 16400 |
載質(zhì)量利用系數(shù): | 額定載質(zhì)量(kg): | ||
轉(zhuǎn)向型式: | 方向盤 | 整備質(zhì)量(kg): | 11800,12150 |
軸數(shù): | 2 | 準拖掛車總質(zhì)量(kg): | |
軸距(mm): | 5000 | 輪胎規(guī)格: | 11R22.5 |
鋼板彈簧片數(shù)(前/后): | -/- | 半掛車鞍座最大允許承載質(zhì)量(kg): | |
輪胎數(shù): | 6 | 駕駛室準乘人數(shù)(人): | |
額定載客(含駕駛員)(座位數(shù)): | 65/24-43 | ||
輪距(前/后)mm: | 前輪距:2060,2090 后輪距:1860,1890 | 接近角/離去角(度): | |
反光標識生產(chǎn)企業(yè): | 反光標識型號: | ||
反光標識商標: | 防抱死制動系統(tǒng): | 有 | |
車輛識別代號(VIN): | LVCB4L4D××××××××× | 前懸/后懸(mm): | 2290/3200 |
其它: | 1.可取消空調(diào),選裝空調(diào)時,整車高度為3340mm,取消空調(diào)時3200mm;2.普通配置時整備質(zhì)量11800kg,豪華配置時整備質(zhì)量12150kg 3.允許外接充電;4.發(fā)動機最大凈功率:137kW(F4.5NS6B190);5.電池種類/生產(chǎn)企業(yè):磷酸鐵鋰蓄電池/寧德時代新能源科技股份有限公司;6.ABS系統(tǒng)型號/生產(chǎn)廠家:ABS-E/威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司,EBS3/威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司;7.該車安裝帶衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;8.整車控制器限速,限速69km/h;9.該車駕駛區(qū)裝有隔離設(shè)施. | ||
說明: | |||
油耗申報值(L/100km): | 15.1 |
掃一掃分享給朋友
專汽網(wǎng)[m.y9005f.cn]版權(quán)及免責聲明:
1、凡本網(wǎng)注明“來源:專汽網(wǎng)” 的所有作品,版權(quán)均屬于專汽網(wǎng),未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán),任何單位及個人不得轉(zhuǎn)載、摘編或以其它方式使用上述作品。已經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來源:專汽網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其相關(guān)法律責任。
2、凡本網(wǎng)注明 “來源:XXX(非專汽網(wǎng))” 的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負責。版權(quán)歸屬原作者,如涉及到侵權(quán),請聯(lián)系刪除。請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。
3、同時為給讀者帶來更豐富的資源信息,專汽網(wǎng)從即日起誠征好稿,投稿郵箱:yilian@17350.com,如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請在30日內(nèi)進行。