產(chǎn)品商標(biāo): | 金旅牌 | 產(chǎn)品型號: | XML6111J15ZXC1 | 產(chǎn)品名稱: | 中小學(xué)生專用校車 |
---|---|---|---|---|---|
企業(yè)名稱: | 廈門金龍旅行車有限公司 | 注冊地址: | 廈門市湖里工業(yè)區(qū)湖里大道 | ||
目錄序號: | 124 | 生產(chǎn)地址: | 廈門市海滄新陽工業(yè)區(qū)新光路159號 | ||
外形尺寸(mm): | 長:10720 寬:2500 高:3150,3100 | ||
---|---|---|---|
貨箱欄板內(nèi)尺寸(mm): | 長: 寬: 高: | ||
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國Ⅴ | 燃料種類: | 柴油 |
最高車速(km/h): | 80 | 總質(zhì)量(kg): | 12000 |
載質(zhì)量利用系數(shù): | 額定載質(zhì)量(kg): | ||
轉(zhuǎn)向型式: | 方向盤 | 整備質(zhì)量(kg): | 8950 |
軸數(shù): | 2 | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(kg): | |
軸距(mm): | 6300 | 輪胎規(guī)格: | 9R22.5,255/70R22.5 |
鋼板彈簧片數(shù)(前/后): | 3/4,6/8 | 半掛車鞍座最大允許承載質(zhì)量(kg): | |
輪胎數(shù): | 6 | 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人): | |
額定載客(含駕駛員)(座位數(shù)): | 24-56 | ||
輪距(前/后)mm: | 前輪距:2060 后輪距:1800 | 接近角/離去角(度): | |
反光標(biāo)識生產(chǎn)企業(yè): | 反光標(biāo)識型號: | ||
反光標(biāo)識商標(biāo): | 防抱死制動系統(tǒng): | 有 | |
車輛識別代號(VIN): | LL3AGADE××××××××× | 前懸/后懸(mm): | 1040/3380 |
其它: | 1.取消頂置空調(diào)時車高度3100mm;側(cè)窗選裝全封閉式結(jié)構(gòu);選裝另一款乘客門;安全門可裝在車輛左后側(cè)或裝在車輛正后部;可選裝其他型式位置的側(cè)艙門;2.裝ABS系統(tǒng)控制器的型號/生產(chǎn)企業(yè):ABS-E 4S/4M/威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司;CM4XL-4S/4M/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;3.該車安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;4.發(fā)動機(jī)最大凈功率為115kw(WP4.1Q165E50);5.油耗申報(bào)值(L/100km):22.3(WP4.1Q165E50). | ||
說明: | |||
油耗申報(bào)值(L/100km): | 22.3 |
掃一掃分享給朋友
專汽網(wǎng)[m.y9005f.cn]版權(quán)及免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明“來源:專汽網(wǎng)” 的所有作品,版權(quán)均屬于專汽網(wǎng),未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán),任何單位及個人不得轉(zhuǎn)載、摘編或以其它方式使用上述作品。已經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來源:專汽網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其相關(guān)法律責(zé)任。
2、凡本網(wǎng)注明 “來源:XXX(非專汽網(wǎng))” 的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對其真實(shí)性負(fù)責(zé)。版權(quán)歸屬原作者,如涉及到侵權(quán),請聯(lián)系刪除。請讀者僅作參考,并請自行承擔(dān)全部責(zé)任。
3、同時為給讀者帶來更豐富的資源信息,專汽網(wǎng)從即日起誠征好稿,投稿郵箱:yilian@17350.com,如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請?jiān)?0日內(nèi)進(jìn)行。