英創(chuàng)斐得牌DCA5250ZSLA301型散裝飼料運輸車
英創(chuàng)斐得牌DCA5250ZSLA301型散裝飼料運輸車上裝部分選用優(yōu)質(zhì)金屬材料利用最新的焊接工藝制作而成,所以承載能力和密封性都有更好的保障,避免了飼料被腐蝕現(xiàn)象的出現(xiàn),另外車輛底盤部分的承載力也是相當可靠,與上裝部分相互配合可以有效提高整車的工作效率。下面小編就帶大家簡單的認識一下這款車。
此款車的底盤型號為DFV1253GP6DJ1,搭載東風康明斯發(fā)動機有限公司;東風康明斯發(fā)動機有限公司;東風康明斯發(fā)動機有限公司;東風康明斯發(fā)動機有限公司;東風康明斯發(fā)動機有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司出廠的B6.2NS6B260;B6.2NS6B245;D6.7NS6B320;D4.5NS6B220;D6.7NS6B290;YCS06270-60;YCS06245-60發(fā)動機,動力強勁,排放標準達到GB17691-2018國Ⅵ,底盤軸距為1995+2700,1995+3600,1995+4100,1995+5250,1995+5450,1995+4400,1995+4600,1995+5000(mm),使用11.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR規(guī)格的輪胎,整車配置上豐富多彩,底盤超高承載力,穩(wěn)定耐用。
英創(chuàng)斐得牌DCA5250ZSLA301型散裝飼料運輸車的外觀尺寸為9680×2550×3990(mm),上戶噸位為14160(kg),總質(zhì)量為25000(kg),整備質(zhì)量為10645(kg),車輛的罐體選用優(yōu)質(zhì)鋼材采用無縫焊接工藝制成,承載量大,密封性能良好,罐體可以分為多個小倉,可以同時運輸多種介質(zhì),使車輛的運輸效率更高。
更多相關(guān)參數(shù)詳情信息表如下:
英創(chuàng)斐得牌DCA5250ZSLA301型散裝飼料運輸車 | |||
【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品商標 | 英創(chuàng)斐得牌 | 公告批次 | 348 |
產(chǎn)品名稱 | 散裝飼料運輸車 | 產(chǎn)品型號 | DCA5250ZSLA301型散裝飼料運輸車 |
總質(zhì)量(Kg) | 25000 | 罐體容積(m3) | |
額定載質(zhì)量(Kg) | 14160 | 外形尺寸(mm) | 9680×2550×3990 |
整備質(zhì)量(Kg) | 10645 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 準拖掛車總質(zhì)量(Kg) | ||
駕駛室準乘人數(shù)(人) | 3 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角(°) | 19/10 | 前懸/后懸(mm) | 1440/2645 |
軸數(shù) | 軸距(mm) | 1995+2700,1995+3600,1995+4100,1995+5250,1995+5450,1995+4400,1995+4600,1995+5000 | |
軸荷(Kg) | 7000/7000/11000 | 最高車速(Km/h) | 89 |
備注 | ABS型號:3631010-C2000;ABS生產(chǎn)企業(yè):東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司;安裝有具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;發(fā)動機D4.5NS6B220,B6.2NS6B245,B6.2NS6B260,D6.7NS6B290,D6.7NS6B320,YCS06270-60對應(yīng)的油耗值(L/100km)均為:30.5;側(cè)后防護情況:側(cè)防護材質(zhì)為鋁合金6061,連接方式為螺栓連接;后防護材質(zhì)為Q235鋼,連接方式為螺栓連接,斷面尺寸(mm): 80×120,離地高度480mm;專用功能及裝置:卸料方式:螺旋輸送絞龍卸料;該車裝備絞龍輸送裝置,散裝飼料罐等專用裝置;其他說明:運輸介質(zhì):飼料;罐體有效容積23.6立方米;罐體為異型罐,外形尺寸(mm):長6690,寬2500,高2350;罐體頂部設(shè)有進料口,罐體頂部不可整體開啟;后部不可開啟;該車型可選裝ETC車載裝置;隨底盤選裝駕駛室及前圍面板造型,駕駛室遮陽板及側(cè)圍擾流板為選裝件可不安裝 | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號 | DFV1253GP6DJ1 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
商標名稱 | 東風牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風商用車新疆有限公司 |
外形尺寸(mm) | 7595,7895,8495,8995,9795,10945,11745,10095,10295,11295×2470,2500,2550×2640,2830,2860,2920,3400 | 輪胎數(shù) | 8 |
接近角/離去角(°) | 19/17,19/14 | 輪胎規(guī)格 | 11.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR |
鋼板彈簧片數(shù) | 9/9/10+8,10/10/10+8,10/10/11+8,3/3/4+3 | 前輪距(mm) | 1910/1910,1940/1940,1965/1965,2005/2005 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1860 |
排放標準 | 國六GB17691-2018國Ⅵ | ||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
B6.2NS6B260;B6.2NS6B245;D6.7NS6B320;D4.5NS6B220;D6.7NS6B290;YCS06270-60;YCS06245-60 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司;東風康明斯發(fā)動機有限公司;東風康明斯發(fā)動機有限公司;東風康明斯發(fā)動機有限公司;東風康明斯發(fā)動機有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司 | 6200;6200;6700;4500;6700;6234;6234 | 191;180;231;162;213;199;180 |
英創(chuàng)斐得牌DCA5250ZSLA301型散裝飼料運輸車上裝和底盤的基本配置小編也介紹的差不多了,與此同時,還是要強調(diào)一下整車舒適的駕駛室,可以說是車輛的點睛之筆。
掃一掃分享給朋友
專汽網(wǎng)[m.y9005f.cn]版權(quán)及免責聲明:
1、凡本網(wǎng)注明“來源:專汽網(wǎng)” 的所有作品,版權(quán)均屬于專汽網(wǎng),未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán),任何單位及個人不得轉(zhuǎn)載、摘編或以其它方式使用上述作品。已經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來源:專汽網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其相關(guān)法律責任。
2、凡本網(wǎng)注明 “來源:XXX(非專汽網(wǎng))” 的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負責。版權(quán)歸屬原作者,如涉及到侵權(quán),請聯(lián)系刪除。請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。
3、同時為給讀者帶來更豐富的資源信息,專汽網(wǎng)從即日起誠征好稿,投稿郵箱:yilian@17350.com,如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請在30日內(nèi)進行。