齊星牌QXC5181XCCB型餐車(chē)
齊星牌QXC5181XCCB型餐車(chē)的上裝空間充足,可以安裝各種廚房用具以及供水系統(tǒng)與供電系統(tǒng),不管是承載能力和舒適性都能滿足現(xiàn)在車(chē)友的需求。另外車(chē)輛的自重低,所以自身的承載力也會(huì)更強(qiáng),從而創(chuàng)造出更大的利益,下面我們就來(lái)了解一下車(chē)輛的基礎(chǔ)配置。
首先車(chē)輛的底盤(pán)部分選用東風(fēng)商用車(chē)有限公司生產(chǎn)的東風(fēng)牌DFH1180EX8載貨汽車(chē)底盤(pán),滿足了國(guó)家規(guī)定的排放標(biāo)準(zhǔn),達(dá)到了上戶需求,搭配東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司;東風(fēng)商用車(chē)有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司;東風(fēng)商用車(chē)有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司生產(chǎn)的D4.5NS6B190;D6.7NS6B230;B6.2NS6B210;D4.0NS6B185;DDi50E220-60;B6.2NS6B230;DDi50E190-60;D4.0NS6B195發(fā)動(dòng)機(jī),性能優(yōu)越。另外出廠時(shí)配有底盤(pán)合格證、整車(chē)合格證、全國(guó)統(tǒng)一機(jī)動(dòng)車(chē)輛發(fā)票、隨車(chē)工具、車(chē)輛質(zhì)保手冊(cè)、全國(guó)服務(wù)站名錄等。
整車(chē)尺寸為8500,9000,9500×2550×3780(mm),自重17805,17870kg,能乘坐2,3人,在上裝部分還添加了電源插座、電表、揚(yáng)聲器等,功能齊全,全方位方便售賣(mài)活動(dòng)。
詳細(xì)參數(shù)可參見(jiàn)下表:
齊星牌QXC5181XCCB型餐車(chē) | |||
【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 齊星牌 | 公告批次 | 340 |
產(chǎn)品名稱 | 餐車(chē) | 產(chǎn)品型號(hào) | QXC5181XCCB型餐車(chē) |
總質(zhì)量(Kg) | 18000 | 罐體容積(m3) | |
額定載質(zhì)量(Kg) | 外形尺寸(mm) | 8500,9000,9500×2550×3780 | |
整備質(zhì)量(Kg) | 17805,17870 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量(Kg) | ||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2,3 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角(°) | 17/10,17/11,17/13 | 前懸/后懸(mm) | 1430/2570,1430/2870,1430/3070 |
軸數(shù) | 軸距(mm) | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600 | |
軸荷(Kg) | 6500/11500 | 最高車(chē)速(Km/h) | 89,98 |
備注 | 1.主要配備有水箱、炒灶、燉灶、蒸柜、油路水路系統(tǒng)等也愛(ài)炊事保障功能等的專用裝置,可滿足長(zhǎng)期野外烹飪、做飯的需求; 2.貨箱頂部封閉,局部位置設(shè)置檢修口; 3.隨底盤(pán)選裝駕駛室及其相關(guān)附件,整車(chē)高度和寬度不變; 4.左右側(cè)防護(hù)和后防護(hù)均為裙板結(jié)構(gòu),后防護(hù)離地高度400mm; 5.僅選用4500mm、4700mm、5000mm軸距,車(chē)輛的長(zhǎng)度/軸距/后懸/離去角的對(duì)應(yīng)關(guān)系為:8500/4500/2570/13°、9000/4700/2870/11°、9500/5000/3070/17°/10°; 6.選裝車(chē)載ETC裝置;選裝限速裝置,限速89 km/h;; 7.ABS型號(hào)/生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司, 4460046450/威伯科汽車(chē)控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司. | ||
【底盤(pán)技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤(pán)型號(hào) | DFH1180EX8 | 底盤(pán)名稱 | 載貨汽車(chē)底盤(pán) |
商標(biāo)名稱 | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 |
外形尺寸(mm) | 7090,7240,7490,7790,8290,8790,9090,9120,8490,9870,9390,8335,8840,9140×2370,2470,2500,2430,2400×2750,2800,2840,2900,2950,3090,3000,2870 | 輪胎數(shù) | 6 |
接近角/離去角(°) | 17/24,17/18,17/13,19/20 | 輪胎規(guī)格 | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR |
鋼板彈簧片數(shù) | 7/9+6,8/10+8,8/9+6,11/10+8 | 前輪距(mm) | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,1860 |
燃料種類(lèi) | 柴油 | 后輪距(mm) | 1820,1860,1800 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六GB3847-2005,GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
D4.5NS6B190;D6.7NS6B230;B6.2NS6B210;D4.0NS6B185;DDi50E220-60;B6.2NS6B230;DDi50E190-60;D4.0NS6B195 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司;東風(fēng)商用車(chē)有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司;東風(fēng)商用車(chē)有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4500;6700;6200;4000;5000;6200;5000;4000 | 140;169;154;136;162;169;147;143 |
齊星牌QXC5181XCCB型餐車(chē)使用起來(lái)方便,外觀相對(duì)比較突出,從而也更加的方便宣傳,為自身營(yíng)造更高的利益。并且還能隨時(shí)隨地的就餐,就算是在野外也不用怕。
掃一掃分享給朋友
專汽網(wǎng)[m.y9005f.cn]版權(quán)及免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明“來(lái)源:專汽網(wǎng)” 的所有作品,版權(quán)均屬于專汽網(wǎng),未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán),任何單位及個(gè)人不得轉(zhuǎn)載、摘編或以其它方式使用上述作品。已經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來(lái)源:專汽網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其相關(guān)法律責(zé)任。
2、凡本網(wǎng)注明 “來(lái)源:XXX(非專汽網(wǎng))” 的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。版權(quán)歸屬原作者,如涉及到侵權(quán),請(qǐng)聯(lián)系刪除。請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行承擔(dān)全部責(zé)任。
3、同時(shí)為給讀者帶來(lái)更豐富的資源信息,專汽網(wǎng)從即日起誠(chéng)征好稿,投稿郵箱:yilian@17350.com,如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問(wèn)題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請(qǐng)?jiān)?0日內(nèi)進(jìn)行。
關(guān)注 專汽網(wǎng) 微信
下載 專汽寶