企業(yè)名稱 | 鄭州宇通客車(chē)股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱 | 客車(chē) | 產(chǎn)品型號(hào) | ZK6117H5QE |
整車(chē)參數(shù) | |||
外形尺寸 (長(zhǎng)×寬×高) mm | 10690×2500×3580 | 載客人數(shù)(含駕駛員) | 51 |
整備質(zhì)量kg | 11200 | 總質(zhì)量 kg | 15700 |
底盤(pán)配置與技術(shù)參數(shù) | |||
底盤(pán)生產(chǎn)企業(yè) | —— | ||
底盤(pán)型號(hào) | 承載式車(chē)身 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | WP7.300E51 | ||
變速器型號(hào) | 6S159 | ||
主減速器速比(驅(qū)動(dòng)橋速比) | 3.700 | ||
輪胎規(guī)格型號(hào) | 11R22.5 | ||
綜合燃料消耗量L/100km | 21.3 | ||
60km/h空載等速燃料消耗量L/100km | 16.6 |
產(chǎn)品型號(hào) | ZK6117H5QE | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | JT711《營(yíng)運(yùn)客車(chē)燃料消耗量限值及測(cè)量方法》 | |||||||
滿載等速 燃料消耗量 | 車(chē)速,km/h | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
檔位 | -- | Ⅵ | Ⅵ | Ⅵ | Ⅵ | Ⅵ | Ⅵ | |
油耗,L/100km | -- | 13.9 | 15.9 | 17.3 | 19.0 | 21.3 | 23.8 | |
燃油消耗量達(dá)標(biāo)車(chē)型編號(hào) | 2016年第36批第132號(hào)(K0361597) |
關(guān)注 專(zhuān)汽網(wǎng) 微信
下載 專(zhuān)汽寶