企業(yè)名稱 | 中國第一汽車集團公司 | ||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱 | 倉柵式運輸車 | 產(chǎn)品型號 | CA5250CCYP62K1L5T3E5 |
整車參數(shù) | |||
外形尺寸 (長×寬×高) mm | 9150×2495×3950 | ||
貨廂欄板內(nèi)尺寸(長×寬×高) mm 或容積m3 | 6800×2400×600 | ||
整備質量kg | 8750 | 總質量 kg | 24990 |
驅動型式 | 6X2 | ||
底盤配置與技術參數(shù) | |||
底盤生產(chǎn)企業(yè) | 中國第一汽車集團公司 | ||
底盤型號 | CA1250P62K1L5T3E5 | ||
發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 中國第一汽車集團公司 | ||
發(fā)動機型號 | BF6M2012-22E5 | ||
變速器型號 | 8JS85E | ||
主減速器速比(驅動橋速比) | 4.875 | ||
輪胎規(guī)格型號 | 10.00R20 18PR,12R22.5 18PR,12R22.5 16PR | ||
綜合燃料消耗量L/100km | 27.7 | ||
50km/h空載等速燃料消耗量L/100km | 15.9 |
產(chǎn)品型號 | CA5250CCYP62K1L5T3E5 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
執(zhí)行標準 | JT719《營運貨車燃料消耗量限值及測量方法》 | ||||||
滿載等速 燃料消耗量 | 車速,km/h | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
檔位 | -- | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
油耗,L/100km | -- | 21.0 | 22.2 | 24.0 | 26.5 | 29.8 | |
燃油消耗量達標車型編號 | 2016年第35批第1488號(H035K55X) |
關注 專汽網(wǎng) 微信
下載 專汽寶