企業(yè)名稱(chēng) | 成都大運(yùn)汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | ||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱(chēng) | 廂式運(yùn)輸車(chē) | 產(chǎn)品型號(hào) | CGC5042XXYHDE33E |
整車(chē)參數(shù) | |||
外形尺寸 (長(zhǎng)×寬×高) mm | 5990×2400×3400 | ||
貨廂欄板內(nèi)尺寸(長(zhǎng)×寬×高) mm 或容積m3 | 4180×2250×2200 | ||
整備質(zhì)量kg | 2800 | 總質(zhì)量 kg | 4490 |
驅(qū)動(dòng)型式 | 4X2 | ||
底盤(pán)配置與技術(shù)參數(shù) | |||
底盤(pán)生產(chǎn)企業(yè) | 成都大運(yùn)汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | ||
底盤(pán)型號(hào) | CGC1042HDE33E | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | YN33CRE1 | ||
變速器型號(hào) | 535 | ||
主減速器速比(驅(qū)動(dòng)橋速比) | 5.428 | ||
輪胎規(guī)格型號(hào) | 7.00-16 8PR,7.00R16 8PR,7.50-16 6PR,7.50R16 6PR | ||
綜合燃料消耗量L/100km | 10.8 | ||
50km/h空載等速燃料消耗量L/100km | 8.0 |
產(chǎn)品型號(hào) | CGC5042XXYHDE33E | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | JT719《營(yíng)運(yùn)貨車(chē)燃料消耗量限值及測(cè)量方法》 | ||||||
滿(mǎn)載等速 燃料消耗量 | 車(chē)速,km/h | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
檔位 | -- | 4檔 | 5檔 | 5檔 | 5檔 | 5檔 | |
油耗,L/100km | -- | 8.1 | 8.9 | 9.8 | 10.6 | 11.4 | |
燃油消耗量達(dá)標(biāo)車(chē)型編號(hào) | 2016年第35批第597號(hào)(H0356675) |
關(guān)注 專(zhuān)汽網(wǎng) 微信
下載 專(zhuān)汽寶