企業(yè)名稱 | 安徽江淮汽車股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
產品名稱 | 輕型客車 | 產品型號 | HFC6561KMGV |
整車參數(shù) | |||
外形尺寸 (長×寬×高) mm | 5650×2098×2405 | 載客人數(shù)(含駕駛員) | 15 |
整備質量kg | 2635 | 總質量 kg | 3755 |
底盤配置與技術參數(shù) | |||
底盤生產企業(yè) | / | ||
底盤型號 | 承載式車身 | ||
發(fā)動機生產企業(yè) | 北京福田康明斯發(fā)動機有限公司 | ||
發(fā)動機型號 | ISF2.8s5148T | ||
變速器型號 | LC6T32 | ||
主減速器速比(驅動橋速比) | 3.727 | ||
輪胎規(guī)格型號 | 185/75R16LT | ||
綜合燃料消耗量L/100km | 11.8 | ||
60km/h空載等速燃料消耗量L/100km | 5.8 |
產品型號 | HFC6561KMGV | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
執(zhí)行標準 | JT711《營運客車燃料消耗量限值及測量方法》 | |||||||
滿載等速 燃料消耗量 | 車速,km/h | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
檔位 | -- | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
油耗,L/100km | -- | 6.3 | 7.4 | 8.6 | 10.5 | 12.5 | 13.9 | |
燃油消耗量達標車型編號 | 2016年第35批第19號(K0350206) |
關注 專汽網(wǎng) 微信
下載 專汽寶