![]() | ![]() | ||
企業(yè)名稱 | 金龍聯(lián)合汽車工業(yè)(蘇州)有限公司 | ||
---|---|---|---|
產品名稱 | 客車 | 產品型號 | KLQ6798QE3A |
整車參數(shù) | |||
外形尺寸 (長×寬×高) mm | 7948×2450×3365 | 載客人數(shù)(含駕駛員) | 31 |
整備質量kg | 7700 | 總質量 kg | 10150 |
底盤配置與技術參數(shù) | |||
底盤生產企業(yè) | 金龍聯(lián)合汽車工業(yè)(蘇州)有限公司 | ||
底盤型號 | KLQ6795QE3 | ||
發(fā)動機生產企業(yè) | 廣西玉柴機器股份有限公司 | ||
發(fā)動機型號 | YC4G180-30 | ||
變速器型號 | CA6-85 | ||
主減速器速比(驅動橋速比) | 4.1 | ||
輪胎規(guī)格型號 | 8R22.5,7.50R20 | ||
綜合燃料消耗量L/100km | 17.8 | ||
60km/h空載等速燃料消耗量L/100km | 15.2 |
產品型號 | KLQ6798QE3A | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
執(zhí)行標準 | JT711《營運客車燃料消耗量限值及測量方法》 | |||||||
滿載等速 燃料消耗量 | 車速,km/h | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
檔位 | -- | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
油耗,L/100km | -- | 12.6 | 13.4 | 14.9 | 17.0 | 18.7 | 22.1 | |
燃油消耗量達標車型編號 | 2011年第11批第234號(K0113622) |
關注 專汽網 微信
下載 專汽寶