企業(yè)名稱 | 中國第一汽車集團公司 | ||
---|---|---|---|
產品名稱 | 畜禽運輸車 | 產品型號 | CA5160CCQP62K1L4A1E5 |
整車參數 | |||
外形尺寸 (長×寬×高) mm | 9000×2495×3850 | ||
貨廂欄板內尺寸(長×寬×高) mm 或容積m3或攪動容量m3 或有效容積m3 | 6800×2400×- | ||
整備質量kg | 6400 | 總質量 kg | 15795 |
驅動型式 | 4X2 | ||
底盤配置與技術參數 | |||
底盤生產企業(yè) | 中國第一汽車集團公司 | ||
底盤型號 | CA1160P62K1L4A1E5 | ||
發(fā)動機生產企業(yè) | 中國第一汽車集團公司 | ||
發(fā)動機型號 | CA4DK1-18E5 | ||
變速器型號 | CA6T138 | ||
主減速器速比(驅動橋速比) | 4.875 | ||
輪胎規(guī)格型號 | 9.00-20,9.00R20,10R22.5 | ||
綜合燃料消耗量L/100km | 23.7 | ||
50km/h空載等速燃料消耗量L/100km | 14.1 |
產品型號 | CA5160CCQP62K1L4A1E5 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
執(zhí)行標準 | JT719《營運貨車燃料消耗量限值及測量方法》 | ||||||
滿載等速 燃料消耗量 | 車速,km/h | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
檔位 | -- | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
油耗,L/100km | -- | 17.5 | 18.5 | 20.1 | 22.2 | 25.8 | |
燃油消耗量達標車型編號 | 2016年第34批第1691號(H034L418) |
關注 專汽網 微信
下載 專汽寶