企業(yè)名稱 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
產品名稱 | 客車 | 產品型號 | ZK6122HQ5Y |
整車參數 | |||
外形尺寸 (長×寬×高) mm | 12000×2550×3720 | 載客人數(含駕駛員) | 57 |
整備質量kg | 12810 | 總質量 kg | 18000 |
底盤配置與技術參數 | |||
底盤生產企業(yè) | —— | ||
底盤型號 | 承載式車身 | ||
發(fā)動機生產企業(yè) | 廣西玉柴機器股份有限公司 | ||
發(fā)動機型號 | YC6L330-58 | ||
變速器型號 | 6DS-148 | ||
主減速器速比(驅動橋速比) | 3.700 | ||
輪胎規(guī)格型號 | 295/80R22.5 | ||
綜合燃料消耗量L/100km | 22.2 | ||
60km/h空載等速燃料消耗量L/100km | 15.1 |
產品型號 | ZK6122HQ5Y | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
執(zhí)行標準 | JT711《營運客車燃料消耗量限值及測量方法》 | |||||||
滿載等速 燃料消耗量 | 車速,km/h | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
檔位 | -- | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
油耗,L/100km | -- | 14.2 | 15.4 | 16.9 | 18.8 | 21.9 | 26.1 | |
燃油消耗量達標車型編號 | 2016年第34批第208號(K0342871) |
關注 專汽網 微信
下載 專汽寶