企業(yè)名稱 | 中國重汽集團濟南卡車股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
產品名稱 | 混凝土攪拌運輸車 | 產品型號 | ZZ5317GJBN3667E1 |
整車參數 | |||
外形尺寸 (長×寬×高) mm | 11850×2496×3980 | ||
貨廂欄板內尺寸(長×寬×高) mm 或容積m3或攪動容量m3 或有效容積m3 | 5.7 | ||
整備質量kg | 17500 | 總質量 kg | 31000 |
驅動型式 | 8X4 | ||
底盤配置與技術參數 | |||
底盤生產企業(yè) | 中國重汽集團濟南卡車股份有限公司 | ||
底盤型號 | ZZ1317N3667E1 | ||
發(fā)動機生產企業(yè) | 中國重型汽車集團有限公司 | ||
發(fā)動機型號 | D10.38-50 | ||
變速器型號 | HW10 | ||
主減速器速比(驅動橋速比) | 5.730 | ||
輪胎規(guī)格型號 | 12.00R20 16PR,12.00-20 16PR,11.00R20,11.00-20 | ||
綜合燃料消耗量L/100km | 31.8 | ||
50km/h空載等速燃料消耗量L/100km | 24.0 |
產品型號 | ZZ5317GJBN3667E1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
執(zhí)行標準 | JT719《營運貨車燃料消耗量限值及測量方法》 | ||||||
滿載等速 燃料消耗量 | 車速,km/h | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
檔位 | -- | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
油耗,L/100km | -- | 25.4 | 27.4 | 29.4 | 31.4 | 33.2 | |
燃油消耗量達標車型編號 | 2016年第34批第1767號(H034M613) |
關注 專汽網 微信
下載 專汽寶