企業(yè)名稱 | 東風汽車股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
產品名稱 | 倉柵式運輸車 | 產品型號 | EQ5041CCYL8BDBAC |
整車參數(shù) | |||
外形尺寸 (長×寬×高) mm | 5995×2150×3180 | ||
貨廂欄板內尺寸(長×寬×高) mm 或容積m3 | 3800×2050×400 | ||
整備質量kg | 2700 | 總質量 kg | 4495 |
驅動型式 | 4X2 | ||
底盤配置與技術參數(shù) | |||
底盤生產企業(yè) | 東風汽車股份有限公司 | ||
底盤型號 | EQ1041LJ8BDB | ||
發(fā)動機生產企業(yè) | 廣西玉柴機器股份有限公司 | ||
發(fā)動機型號 | YC4FA130-50 | ||
變速器型號 | A115 | ||
主減速器速比(驅動橋速比) | 4.333 | ||
輪胎規(guī)格型號 | 7.50R16 8PR | ||
綜合燃料消耗量L/100km | 10.5 | ||
50km/h空載等速燃料消耗量L/100km | 5.9 |
產品型號 | EQ5041CCYL8BDBAC | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
執(zhí)行標準 | JT719《營運貨車燃料消耗量限值及測量方法》 | ||||||
滿載等速 燃料消耗量 | 車速,km/h | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
檔位 | -- | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
油耗,L/100km | -- | 6.7 | 7.3 | 8.2 | 9.7 | 11.7 | |
燃油消耗量達標車型編號 | 2016年第33批第552號(H0335372) |
關注 專汽網 微信
下載 專汽寶