企業(yè)名稱(chēng) | 隨州市力神專(zhuān)用汽車(chē)有限公司 | ||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱(chēng) | 化工液體運(yùn)輸車(chē) | 產(chǎn)品型號(hào) | SLS5315GHYC |
整車(chē)參數(shù) | |||
外形尺寸 (長(zhǎng)×寬×高) mm | 11990×2500×3650 | ||
貨廂欄板內(nèi)尺寸(長(zhǎng)×寬×高) mm 或容積m3 | 30.4 | ||
整備質(zhì)量kg | 12805 | 總質(zhì)量 kg | 31000 |
驅(qū)動(dòng)型式 | 8X4 | ||
底盤(pán)配置與技術(shù)參數(shù) | |||
底盤(pán)生產(chǎn)企業(yè) | 一汽解放青島汽車(chē)廠(chǎng) | ||
底盤(pán)型號(hào) | CA1311P2K2L7T4EA80 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)公司 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | CA6DL1-28E3F | ||
變速器型號(hào) | RTO-11509F | ||
主減速器速比(驅(qū)動(dòng)橋速比) | 4.875 | ||
輪胎規(guī)格型號(hào) | 12.00-20,12.00R20,11.00-20,11.00R20 | ||
綜合燃料消耗量L/100km | 29.1 | ||
50km/h空載等速燃料消耗量L/100km | 20.9 |
產(chǎn)品型號(hào) | SLS5315GHYC | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | JT719《營(yíng)運(yùn)貨車(chē)燃料消耗量限值及測(cè)量方法》 | ||||||
滿(mǎn)載等速 燃料消耗量 | 車(chē)速,km/h | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
檔位 | -- | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
油耗,L/100km | -- | 21.4 | 23.9 | 24.8 | 28.4 | 31.1 | |
燃油消耗量達(dá)標(biāo)車(chē)型編號(hào) | 2011年第11批第1902號(hào)(H011N01X) |
關(guān)注 專(zhuān)汽網(wǎng) 微信
下載 專(zhuān)汽寶