企業(yè)名稱 | 中國重汽集團濟寧商用車有限公司 | ||
---|---|---|---|
產品名稱 | 混凝土攪拌運輸車 | 產品型號 | ZZ5315GJBN3063E1 |
整車參數(shù) | |||
外形尺寸 (長×寬×高) mm | 9950×2496×3900 | ||
貨廂欄板內尺寸(長×寬×高) mm 或容積m3 | 7.99 | ||
整備質量kg | 13420 | 總質量 kg | 31000 |
驅動型式 | 8X4 | ||
底盤配置與技術參數(shù) | |||
底盤生產企業(yè) | 中國重汽集團濟寧商用車有限公司 | ||
底盤型號 | ZZ1315N3063E1 | ||
發(fā)動機生產企業(yè) | 中國重型汽車集團有限公司 | ||
發(fā)動機型號 | MC07.35-50 | ||
變速器型號 | HW10 | ||
主減速器速比(驅動橋速比) | 5.730 | ||
輪胎規(guī)格型號 | 10.00R20,11.00R20 | ||
綜合燃料消耗量L/100km | 30.9 | ||
50km/h空載等速燃料消耗量L/100km | 21.5 |
產品型號 | ZZ5315GJBN3063E1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
執(zhí)行標準 | JT719《營運貨車燃料消耗量限值及測量方法》 | ||||||
滿載等速 燃料消耗量 | 車速,km/h | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
檔位 | -- | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
油耗,L/100km | -- | 22.6 | 24.7 | 27.4 | 29.9 | 33.0 | |
燃油消耗量達標車型編號 | 2016年第33批第1232號(H033E691) |
關注 專汽網 微信
下載 專汽寶