企業(yè)名稱(chēng) | 北汽福田汽車(chē)股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱(chēng) | 廂式運(yùn)輸車(chē) | 產(chǎn)品型號(hào) | BJ5049XXY-B1 |
整車(chē)參數(shù) | |||
外形尺寸 (長(zhǎng)×寬×高) mm | 5995×2200×3100 | ||
貨廂欄板內(nèi)尺寸(長(zhǎng)×寬×高) mm 或容積m3 | 4165×2050×2100 | ||
整備質(zhì)量kg | 2805 | 總質(zhì)量 kg | 4495 |
驅(qū)動(dòng)型式 | 4X2 | ||
底盤(pán)配置與技術(shù)參數(shù) | |||
底盤(pán)生產(chǎn)企業(yè) | 北汽福田汽車(chē)股份有限公司 | ||
底盤(pán)型號(hào) | BJ1049V9JEA-FE | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | ISF2.8s5129T | ||
變速器型號(hào) | JC528 | ||
主減速器速比(驅(qū)動(dòng)橋速比) | 5.375 | ||
輪胎規(guī)格型號(hào) | 7.00-16 8PR,7.00R16 8PR,7.50-16 6PR,7.50R16 6PR | ||
綜合燃料消耗量L/100km | 11.1 | ||
50km/h空載等速燃料消耗量L/100km | 6.1 |
產(chǎn)品型號(hào) | BJ5049XXY-B1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | JT719《營(yíng)運(yùn)貨車(chē)燃料消耗量限值及測(cè)量方法》 | ||||||
滿(mǎn)載等速 燃料消耗量 | 車(chē)速,km/h | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
檔位 | -- | Ⅴ | Ⅴ | Ⅴ | Ⅴ | Ⅴ | |
油耗,L/100km | -- | 7.2 | 7.9 | 8.9 | 10.4 | 12.3 | |
燃油消耗量達(dá)標(biāo)車(chē)型編號(hào) | 2015年第32批第462號(hào)(H0323304) |
關(guān)注 專(zhuān)汽網(wǎng) 微信
下載 專(zhuān)汽寶