企業(yè)名稱 | 十堰眾隆汽車有限公司 | ||
---|---|---|---|
產品名稱 | 自卸汽車 | 產品型號 | YWQ3252M3CAT |
整車參數(shù) | |||
外形尺寸 (長×寬×高) mm | 9520×2500×3500 | ||
貨廂欄板內尺寸(長×寬×高) mm 或容積m3 | 6600×2300×1040 | ||
整備質量kg | 11945 | 總質量 kg | 24990 |
驅動型式 | 6X2 | ||
底盤配置與技術參數(shù) | |||
底盤生產企業(yè) | 東風柳州汽車有限公司 | ||
底盤型號 | LZ3252M3CAT | ||
發(fā)動機生產企業(yè) | 廣西玉柴機器股份有限公司 | ||
發(fā)動機型號 | YC6A240-46 | ||
變速器型號 | 8JS118 | ||
主減速器速比(驅動橋速比) | 5.286 | ||
輪胎規(guī)格型號 | 10.00-20 ,10.00R20 ,11.00R20 , 11.00-20 | ||
綜合燃料消耗量L/100km | 23.5 | ||
50km/h空載等速燃料消耗量L/100km | 17.5 |
產品型號 | YWQ3252M3CAT | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
執(zhí)行標準 | JT719《營運貨車燃料消耗量限值及測量方法》 | ||||||
滿載等速 燃料消耗量 | 車速,km/h | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
檔位 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | -- | |
油耗,L/100km | 17.9 | 19.7 | 21.3 | 24.1 | 27.1 | -- | |
燃油消耗量達標車型編號 | 2015年第32批第1625號(H032K625) |
關注 專汽網 微信
下載 專汽寶