![]() | ![]() | ||
企業(yè)名稱 | 一汽解放青島汽車有限公司 | ||
---|---|---|---|
產品名稱 | 平頭柴油自卸汽車 | 產品型號 | CA3256P2K2L3T1EA80 |
整車參數(shù) | |||
外形尺寸 (長×寬×高) mm | 8592×2500×3280 | ||
貨廂欄板內尺寸(長×寬×高) mm 或容積m3 | 5800×2310×1120 | ||
整備質量kg | 12500 | 總質量 kg | 25000 |
驅動型式 | 6X4 | ||
底盤配置與技術參數(shù) | |||
底盤生產企業(yè) | 一汽解放青島汽車廠 | ||
底盤型號 | CA3256P2K2L3T1EA80 | ||
發(fā)動機生產企業(yè) | 濰柴動力股份有限公司 | ||
發(fā)動機型號 | WP10.300N | ||
變速器型號 | CA10TA190M | ||
主減速器速比(驅動橋速比) | 5.26 | ||
輪胎規(guī)格型號 | 12.00-20,12.00R20,11.00-20,11.00R20 | ||
綜合燃料消耗量L/100km | 23.3 | ||
50km/h空載等速燃料消耗量L/100km | 14.2 |
產品型號 | CA3256P2K2L3T1EA80 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
執(zhí)行標準 | JT719《營運貨車燃料消耗量限值及測量方法》 | ||||||
滿載等速 燃料消耗量 | 車速,km/h | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
檔位 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | -- | |
油耗,L/100km | 18.3 | 19.8 | 22.0 | 23.8 | 25.9 | -- | |
燃油消耗量達標車型編號 | 2011年第10批第2170號(H010T061) |
關注 專汽網 微信
下載 專汽寶