企業(yè)名稱 | 中國第一汽車集團公司 | ||
---|---|---|---|
產品名稱 | 集裝箱半掛牽引汽車 | 產品型號 | CA4250P66K24T1A1EX |
整車參數 | |||
外形尺寸(長×寬×高) mm | 7190×2495×3980 | 整備質量kg | 9800 |
牽引座最大允許 承載質量kg | 15005 | 準拖掛車總質量kg | 39005 |
驅動型式 | 6X4 | ||
發(fā)動機生產企業(yè) | 中國第一汽車集團公司 | ||
發(fā)動機型號 | CA6DM2-39E3 | ||
變速器型號 | 12JSD180A | ||
主減速器速比(驅動橋速比) | 4.333 | ||
輪胎規(guī)格型號 | 12.00R20,315/80R22.5 | ||
綜合燃料消耗量L/100km | 38.8 | ||
50km/h空載等速燃料消耗量L/100km | 13.6 |
產品型號 | CA4250P66K24T1A1EX | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
執(zhí)行標準 | JT719《營運貨車燃料消耗量限值及測量方法》 | ||||||
滿載等速 燃料消耗量 | 車速,km/h | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
檔位 | -- | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
油耗,L/100km | -- | 30.4 | 31.8 | 34.3 | 38.6 | 45.3 | |
燃油消耗量達標車型編號 | 2011年第10批第2339號(Q0101816) |
關注 專汽網 微信
下載 專汽寶