企業(yè)名稱 | 河南冰熊專(zhuān)用車(chē)輛制造有限公司 | ||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱 | 冷藏車(chē) | 產(chǎn)品型號(hào) | BXL5163XLC |
整車(chē)參數(shù) | |||
外形尺寸 (長(zhǎng)×寬×高) mm | 9060×2540×3740 | ||
貨廂欄板內(nèi)尺寸(長(zhǎng)×寬×高) mm 或容積m3 | 6620×2330×2310 | ||
整備質(zhì)量kg | 6680 | 總質(zhì)量 kg | 15800 |
驅(qū)動(dòng)型式 | 4X2 | ||
底盤(pán)配置與技術(shù)參數(shù) | |||
底盤(pán)生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 | ||
底盤(pán)型號(hào) | DFL1160BX18 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | EQH160-40 | ||
變速器型號(hào) | DF6S650 | ||
主減速器速比(驅(qū)動(dòng)橋速比) | 4.875 | ||
輪胎規(guī)格型號(hào) | 9.00-20 16PR,9.00R20 16PR | ||
綜合燃料消耗量L/100km | 17.4 | ||
50km/h空載等速燃料消耗量L/100km | 10.3 |
產(chǎn)品型號(hào) | BXL5163XLC | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | JT719《營(yíng)運(yùn)貨車(chē)燃料消耗量限值及測(cè)量方法》 | ||||||
滿載等速 燃料消耗量 | 車(chē)速,km/h | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
檔位 | -- | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
油耗,L/100km | -- | 11.6 | 12.8 | 13.4 | 15.3 | 19.6 | |
燃油消耗量達(dá)標(biāo)車(chē)型編號(hào) | 2014年第28批第1068號(hào)(H028E532) |
關(guān)注 專(zhuān)汽網(wǎng) 微信
下載 專(zhuān)汽寶