企業(yè)名稱 | 重慶市川江車輛制造有限公司 | ||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱 | 客車 | 產(chǎn)品型號 | CJQ6120KJ |
整車參數(shù) | |||
外形尺寸 (長×寬×高) mm | 12000×2550×3880 | 載客人數(shù)(含駕駛員) | 59 |
整備質量kg | 13200 | 總質量 kg | 18000 |
底盤配置與技術參數(shù) | |||
底盤生產(chǎn)企業(yè) | 重慶市嘉陵川江汽車制造有限公司 | ||
底盤型號 | YZ6120KB | ||
發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 濰柴動力股份有限公司 | ||
發(fā)動機型號 | WP10.375 | ||
變速器型號 | 6-S150 | ||
主減速器速比(驅動橋速比) | 4.875 | ||
輪胎規(guī)格型號 | 11R22.5,12R22.5 | ||
綜合燃料消耗量L/100km | 23.1 | ||
60km/h空載等速燃料消耗量L/100km | 14.1 |
產(chǎn)品型號 | CJQ6120KJ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
執(zhí)行標準 | JT711《營運客車燃料消耗量限值及測量方法》 | |||||||
滿載等速 燃料消耗量 | 車速,km/h | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
檔位 | -- | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
油耗,L/100km | -- | 13.3 | 15.5 | 18.2 | 20.5 | 23.0 | 26.4 | |
燃油消耗量達標車型編號 | 2011年第10批第416號(K0106756) |
關注 專汽網(wǎng) 微信
下載 專汽寶