企業(yè)名稱 | 東風(fēng)柳州汽車(chē)有限公司 | ||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱 | 倉(cāng)柵式運(yùn)輸車(chē) | 產(chǎn)品型號(hào) | LZ5310CCYQELA |
整車(chē)參數(shù) | |||
外形尺寸 (長(zhǎng)×寬×高) mm | 11995×2495×3950 | ||
貨廂欄板內(nèi)尺寸(長(zhǎng)×寬×高) mm 或容積m3 | 9600×2420×800 | ||
整備質(zhì)量kg | 11735 | 總質(zhì)量 kg | 31000 |
驅(qū)動(dòng)型式 | 8X4 | ||
底盤(pán)配置與技術(shù)參數(shù) | |||
底盤(pán)生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)柳州汽車(chē)有限公司 | ||
底盤(pán)型號(hào) | LZ1310QELAT | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | YC6MK385-40 | ||
變速器型號(hào) | 12JS180TA | ||
主減速器速比(驅(qū)動(dòng)橋速比) | 5.262 | ||
輪胎規(guī)格型號(hào) | 315/80R22.5 16PR | ||
綜合燃料消耗量L/100km | 30.7 | ||
50km/h空載等速燃料消耗量L/100km | 19.4 |
產(chǎn)品型號(hào) | LZ5310CCYQELA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | JT719《營(yíng)運(yùn)貨車(chē)燃料消耗量限值及測(cè)量方法》 | ||||||
滿載等速 燃料消耗量 | 車(chē)速,km/h | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
檔位 | -- | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
油耗,L/100km | -- | 21.0 | 23.2 | 26.0 | 29.1 | 33.4 | |
燃油消耗量達(dá)標(biāo)車(chē)型編號(hào) | 2014年第28批第837號(hào)(H0289601) |
關(guān)注 專汽網(wǎng) 微信
下載 專汽寶