企業(yè)名稱(chēng) | 湖北航天雙龍專(zhuān)用汽車(chē)有限公司 | ||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱(chēng) | 低密度粉粒物料運(yùn)輸車(chē) | 產(chǎn)品型號(hào) | SLA5312GFLSX8 |
整車(chē)參數(shù) | |||
外形尺寸 (長(zhǎng)×寬×高) mm | 11995×2500×3990 | ||
貨廂欄板內(nèi)尺寸(長(zhǎng)×寬×高) mm 或容積m3 | 36.2 | ||
整備質(zhì)量kg | 16980 | 總質(zhì)量 kg | 31000 |
驅(qū)動(dòng)型式 | 8X4 | ||
底盤(pán)配置與技術(shù)參數(shù) | |||
底盤(pán)生產(chǎn)企業(yè) | 陜西汽車(chē)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | ||
底盤(pán)型號(hào) | SX1316NT466 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | WP12.375E40 | ||
變速器型號(hào) | RTD-11509C | ||
主減速器速比(驅(qū)動(dòng)橋速比) | 4.266 | ||
輪胎規(guī)格型號(hào) | 11.00-20 18PR,12.00-20 16PR,11.00R20 18PR,12.00R20 16PR | ||
綜合燃料消耗量L/100km | 31.6 | ||
50km/h空載等速燃料消耗量L/100km | 17.5 |
產(chǎn)品型號(hào) | SLA5312GFLSX8 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | JT719《營(yíng)運(yùn)貨車(chē)燃料消耗量限值及測(cè)量方法》 | ||||||
滿載等速 燃料消耗量 | 車(chē)速,km/h | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
檔位 | -- | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
油耗,L/100km | -- | 22.3 | 23.9 | 26.4 | 30.0 | 34.5 | |
燃油消耗量達(dá)標(biāo)車(chē)型編號(hào) | 2014年第28批第1169號(hào)(H028F682) |
關(guān)注 專(zhuān)汽網(wǎng) 微信
下載 專(zhuān)汽寶