企業(yè)名稱 | 東風商用車有限公司 | ||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱 | 倉柵式運輸車 | 產(chǎn)品型號 | DFL5311CCQA9 |
整車參數(shù) | |||
外形尺寸 (長×寬×高) mm | 11980×2500×3990 | ||
貨廂欄板內(nèi)尺寸(長×寬×高) mm 或容積m3 | 9600×2400×800 | ||
整備質量kg | 12880 | 總質量 kg | 31000 |
驅動型式 | 8X4 | ||
底盤配置與技術參數(shù) | |||
底盤生產(chǎn)企業(yè) | 東風商用車有限公司 | ||
底盤型號 | DFL1311A9 | ||
發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 東風商用車有限公司 | ||
發(fā)動機型號 | dCi350-40 | ||
變速器型號 | DC12J190T | ||
主減速器速比(驅動橋速比) | 4.44 | ||
輪胎規(guī)格型號 | 11.00-20 11.00R20 12.00R20 16PR 12.00-20 16PR | ||
綜合燃料消耗量L/100km | 29.9 | ||
50km/h空載等速燃料消耗量L/100km | 16.6 |
產(chǎn)品型號 | DFL5311CCQA9 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
執(zhí)行標準 | JT719《營運貨車燃料消耗量限值及測量方法》 | ||||||
滿載等速 燃料消耗量 | 車速,km/h | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
檔位 | -- | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
油耗,L/100km | -- | 17.3 | 21.5 | 24.6 | 29.0 | 32.9 | |
燃油消耗量達標車型編號 | 2014年第27批第671號(H0277504) |
關注 專汽網(wǎng) 微信
下載 專汽寶