企業(yè)名稱 | 廣汽日野汽車有限公司 | ||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱 | 混凝土攪拌運輸車 | 產(chǎn)品型號 | YC5250GJBFS2PM4 |
整車參數(shù) | |||
外形尺寸 (長×寬×高) mm | 9330×2500×3940 | ||
貨廂欄板內尺寸(長×寬×高) mm 或容積m3 | 5.0 | ||
整備質量kg | 14030 | 總質量 kg | 25000 |
驅動型式 | 6X4 | ||
底盤配置與技術參數(shù) | |||
底盤生產(chǎn)企業(yè) | 廣汽日野汽車有限公司 | ||
底盤型號 | YC1250FS2PM4 | ||
發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 上海日野發(fā)動機有限公司 | ||
發(fā)動機型號 | P11C-VJ | ||
變速器型號 | RT-11509C | ||
主減速器速比(驅動橋速比) | 4.625 | ||
輪胎規(guī)格型號 | 11.00R20 | ||
綜合燃料消耗量L/100km | 29.2 | ||
50km/h空載等速燃料消耗量L/100km | 18.5 |
產(chǎn)品型號 | YC5250GJBFS2PM4 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
執(zhí)行標準 | JT719《營運貨車燃料消耗量限值及測量方法》 | ||||||
滿載等速 燃料消耗量 | 車速,km/h | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
檔位 | -- | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
油耗,L/100km | -- | 26.1 | 26.7 | 27.0 | 28.9 | 30.1 | |
燃油消耗量達標車型編號 | 2013年第26批第1051號(H026B98X) |
關注 專汽網(wǎng) 微信
下載 專汽寶