企業(yè)名稱 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
產品名稱 | 客車 | 產品型號 | ZK6122HE29 |
整車參數 | |||
外形尺寸 (長×寬×高) mm | 11600×2550×3600 | 載客人數(含駕駛員) | 57 |
整備質量kg | 13300 | 總質量 kg | 17750 |
底盤配置與技術參數 | |||
底盤生產企業(yè) | 鄭州宇通客車股份有限公司 | ||
底盤型號 | ZK6122CRD29 | ||
發(fā)動機生產企業(yè) | 濰柴動力股份有限公司 | ||
發(fā)動機型號 | WP10.336 | ||
變速器型號 | S6-90 | ||
主減速器速比(驅動橋速比) | 3.545 | ||
輪胎規(guī)格型號 | 295/80R22.5 | ||
綜合燃料消耗量L/100km | 22.4 | ||
60km/h空載等速燃料消耗量L/100km | 16.4 |
產品型號 | ZK6122HE29 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
執(zhí)行標準 | JT711《營運客車燃料消耗量限值及測量方法》 | |||||||
滿載等速 燃料消耗量 | 車速,km/h | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
檔位 | —— | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
油耗,L/100km | —— | 14.9 | 15.5 | 17.3 | 19.3 | 22.4 | 25.5 | |
燃油消耗量達標車型編號 | K002008X |
關注 專汽網 微信
下載 專汽寶