企業(yè)名稱 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱 | 客車 | 產(chǎn)品型號 | ZK6110HF9 |
整車參數(shù) | |||
外形尺寸 (長×寬×高) mm | 10990×2500×3670 | 載客人數(shù)(含駕駛員) | 51 |
整備質量kg | 11800 | 總質量 kg | 16000 |
底盤配置與技術參數(shù) | |||
底盤生產(chǎn)企業(yè) | 鄭州宇通客車股份有限公司 | ||
底盤型號 | ZK6110CR9 | ||
發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 濰柴動力股份有限公司 | ||
發(fā)動機型號 | WP7.300E30 | ||
變速器型號 | HC6S-95 | ||
主減速器速比(驅動橋速比) | 3.70 | ||
輪胎規(guī)格型號 | 11R22.5 | ||
綜合燃料消耗量L/100km | 16.7 | ||
60km/h空載等速燃料消耗量L/100km | 15.0 |
產(chǎn)品型號 | ZK6110HF9 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
執(zhí)行標準 | JT711《營運客車燃料消耗量限值及測量方法》 | |||||||
滿載等速 燃料消耗量 | 車速,km/h | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
檔位 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | -- | -- | |
油耗,L/100km | 13.6 | 15.0 | 15.3 | 16.9 | 18.8 | -- | -- | |
燃油消耗量達標車型編號 | 2013年第25批第334號(K0255663) |
關注 專汽網(wǎng) 微信
下載 專汽寶