企業(yè)名稱 | 陜西汽車集團有限責任公司 | ||
---|---|---|---|
產品名稱 | 自卸汽車 | 產品型號 | SX3160GP3 |
整車參數(shù) | |||
外形尺寸 (長×寬×高) mm | 8140×2500×3100 | ||
貨廂欄板內尺寸(長×寬×高) mm 或容積m3 | 5500×2300×800 | ||
整備質量kg | 8160 | 總質量 kg | 16345 |
驅動型式 | 6X2 | ||
底盤配置與技術參數(shù) | |||
底盤生產企業(yè) | 陜西汽車集團有限責任公司 | ||
底盤型號 | SX3160GP3 | ||
發(fā)動機生產企業(yè) | 一汽解放汽車有限公司大連柴油機分公司 | ||
發(fā)動機型號 | CA4DF3-17E3 | ||
變速器型號 | 8JS100C | ||
主減速器速比(驅動橋速比) | 6.166 | ||
輪胎規(guī)格型號 | 9.00-20,10.00-20 | ||
綜合燃料消耗量L/100km | 22.0 | ||
50km/h空載等速燃料消耗量L/100km | 17.9 |
產品型號 | SX3160GP3 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
執(zhí)行標準 | JT719《營運貨車燃料消耗量限值及測量方法》 | ||||||
滿載等速 燃料消耗量 | 車速,km/h | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
檔位 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | -- | |
油耗,L/100km | 18.5 | 18.9 | 20.7 | 22.4 | 24.2 | -- | |
燃油消耗量達標車型編號 | 2011年第10批第2124號(H010S253) |
關注 專汽網 微信
下載 專汽寶