企業(yè)名稱 | 湖北神鷹汽車有限責任公司 | ||
---|---|---|---|
產品名稱 | 運油車 | 產品型號 | YG5311GYYA9 |
整車參數(shù) | |||
外形尺寸 (長×寬×高) mm | 11980×2500×3750 | ||
貨廂欄板內尺寸(長×寬×高) mm 或容積m3 | 24.20 | ||
整備質量kg | 14635 | 總質量 kg | 31000 |
驅動型式 | 8X4 | ||
底盤配置與技術參數(shù) | |||
底盤生產企業(yè) | 東風商用車有限公司 | ||
底盤型號 | DFL1311A9 | ||
發(fā)動機生產企業(yè) | 東風商用車有限公司 | ||
發(fā)動機型號 | dCi320-40 | ||
變速器型號 | 12JS160TA | ||
主減速器速比(驅動橋速比) | 4.44 | ||
輪胎規(guī)格型號 | 295/80R22.5 | ||
綜合燃料消耗量L/100km | 30.8 | ||
50km/h空載等速燃料消耗量L/100km | 18.0 |
產品型號 | YG5311GYYA9 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
執(zhí)行標準 | JT719《營運貨車燃料消耗量限值及測量方法》 | ||||||
滿載等速 燃料消耗量 | 車速,km/h | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
檔位 | -- | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
油耗,L/100km | -- | 21.5 | 23.1 | 25.5 | 29.3 | 33.7 | |
燃油消耗量達標車型編號 | 2013年第24批第814號(H024A45X) |
關注 專汽網(wǎng) 微信
下載 專汽寶