企業(yè)名稱 | 廈工楚勝(湖北)專用汽車制造有限公司 | ||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱 | 運油車 | 產(chǎn)品型號 | CSC5311GYYD9 |
整車參數(shù) | |||
外形尺寸 (長×寬×高) mm | 11990×2500×3690 | ||
貨廂欄板內(nèi)尺寸(長×寬×高) mm 或容積m3 | 27.6 | ||
整備質(zhì)量kg | 12370 | 總質(zhì)量 kg | 31000 |
驅動型式 | 8X4 | ||
底盤配置與技術參數(shù) | |||
底盤生產(chǎn)企業(yè) | 東風商用車有限公司 | ||
底盤型號 | DFL1311A9 | ||
發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 東風商用車有限公司 | ||
發(fā)動機型號 | dCi320-40 | ||
變速器型號 | 12JS160TA | ||
主減速器速比(驅動橋速比) | 4.44 | ||
輪胎規(guī)格型號 | 11.00-20,11.00R20 | ||
綜合燃料消耗量L/100km | 30.2 | ||
50km/h空載等速燃料消耗量L/100km | 19.7 |
產(chǎn)品型號 | CSC5311GYYD9 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
執(zhí)行標準 | JT719《營運貨車燃料消耗量限值及測量方法》 | ||||||
滿載等速 燃料消耗量 | 車速,km/h | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
檔位 | -- | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
油耗,L/100km | -- | 21.5 | 22.8 | 25.4 | 29.0 | 32.8 | |
燃油消耗量達標車型編號 | 2013年第23批第1904號(H023T456) |
關注 專汽網(wǎng) 微信
下載 專汽寶