企業(yè)名稱 | 東風汽車股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
產品名稱 | 廂式運輸車 | 產品型號 | DFA5110XXY11D3AC |
整車參數(shù) | |||
外形尺寸 (長×寬×高) mm | 6995×2400×3450 | ||
貨廂欄板內尺寸(長×寬×高) mm 或容積m3 | 5140×2300×2250 | ||
整備質量kg | 3900 | 總質量 kg | 11085 |
驅動型式 | 4X2 | ||
底盤配置與技術參數(shù) | |||
底盤生產企業(yè) | 東風汽車股份有限公司 | ||
底盤型號 | DFA1110SJ11D3 | ||
發(fā)動機生產企業(yè) | 昆明云內動力股份有限公司 | ||
發(fā)動機型號 | YN38CRD1 | ||
變速器型號 | A121J | ||
主減速器速比(驅動橋速比) | 4.875 | ||
輪胎規(guī)格型號 | 8.25-20 14PR,8.25R20 14PR | ||
綜合燃料消耗量L/100km | 19.2 | ||
50km/h空載等速燃料消耗量L/100km | 9.4 |
產品型號 | DFA5110XXY11D3AC | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
執(zhí)行標準 | JT719《營運貨車燃料消耗量限值及測量方法》 | ||||||
滿載等速 燃料消耗量 | 車速,km/h | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
檔位 | -- | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
油耗,L/100km | -- | 12.3 | 13.5 | 15.1 | 17.7 | 21.4 | |
燃油消耗量達標車型編號 | 2013年第23批第1260號(H023G696) |
關注 專汽網(wǎng) 微信
下載 專汽寶