企業(yè)名稱 | 東風汽車股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
產品名稱 | 教練車 | 產品型號 | EQ5120XLHFAC |
整車參數(shù) | |||
外形尺寸 (長×寬×高) mm | 9000×2470×2485 | ||
貨廂欄板內尺寸(長×寬×高) mm 或容積m3 | 6155×2294×550 | ||
整備質量kg | 5020 | 總質量 kg | 12015 |
驅動型式 | 4X2 | ||
底盤配置與技術參數(shù) | |||
底盤生產企業(yè) | 東風汽車股份有限公司 | ||
底盤型號 | EQ5120XLHFJAC | ||
發(fā)動機生產企業(yè) | 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 | ||
發(fā)動機型號 | 4DW93-84E4 | ||
變速器型號 | 1700020-ZCLNT02 | ||
主減速器速比(驅動橋速比) | 6.33 | ||
輪胎規(guī)格型號 | 9.00-20 12PR 8.25-20 16PR | ||
綜合燃料消耗量L/100km | 20.2 | ||
50km/h空載等速燃料消耗量L/100km | 12.1 |
產品型號 | EQ5120XLHFAC | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
執(zhí)行標準 | JT719《營運貨車燃料消耗量限值及測量方法》 | ||||||
滿載等速 燃料消耗量 | 車速,km/h | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
檔位 | -- | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
油耗,L/100km | -- | 13.0 | 14.2 | 15.9 | 18.7 | 22.5 | |
燃油消耗量達標車型編號 | 2013年第23批第1311號(H023H410) |
關注 專汽網 微信
下載 專汽寶