![]() | ![]() | ||
企業(yè)名稱 | 北京福田戴姆勒汽車有限公司 | ||
---|---|---|---|
產品名稱 | 倉柵式運輸汽車 | 產品型號 | BJ5313VPCJJ-10 |
整車參數 | |||
外形尺寸 (長×寬×高) mm | 12000×2495×3950 | ||
貨廂欄板內尺寸(長×寬×高) mm 或容積m3 | 9530×2300×550 | ||
整備質量kg | 11605 | 總質量 kg | 31000 |
驅動型式 | 8X4 | ||
底盤配置與技術參數 | |||
底盤生產企業(yè) | 北京福田戴姆勒汽車有限公司 | ||
底盤型號 | BJ1313VPPJJ-4 | ||
發(fā)動機生產企業(yè) | 上海柴油機股份有限公司 | ||
發(fā)動機型號 | SC9DK270Q3B1 | ||
變速器型號 | 9JS135TA | ||
主減速器速比(驅動橋速比) | 4.875 | ||
輪胎規(guī)格型號 | 11.00-20 18PR,11.00R20 18PR | ||
綜合燃料消耗量L/100km | 30.8 | ||
50km/h空載等速燃料消耗量L/100km | 25.1 |
產品型號 | BJ5313VPCJJ-10 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
執(zhí)行標準 | JT719《營運貨車燃料消耗量限值及測量方法》 | ||||||
滿載等速 燃料消耗量 | 車速,km/h | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
檔位 | -- | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
油耗,L/100km | -- | 25.6 | 27 | 28.1 | 30.1 | 32.2 | |
燃油消耗量達標車型編號 | 2012年第21批第718號(H0213017) |
關注 專汽網 微信
下載 專汽寶