企業(yè)名稱 | 北汽福田汽車股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
產品名稱 | 廂式運輸車 | 產品型號 | BJ5109VEBED-FD |
整車參數(shù) | |||
外形尺寸 (長×寬×高) mm | 7995×2450×3450 | ||
貨廂欄板內尺寸(長×寬×高) mm 或容積m3 | 6150×2300×2300 | ||
整備質量kg | 4800 | 總質量 kg | 9985 |
驅動型式 | 4X2 | ||
底盤配置與技術參數(shù) | |||
底盤生產企業(yè) | 北汽福田汽車股份有限公司 | ||
底盤型號 | BJ1109VEJED-FD | ||
發(fā)動機生產企業(yè) | 北京福田康明斯發(fā)動機有限公司 | ||
發(fā)動機型號 | ISF3.8s4154 | ||
變速器型號 | 653 | ||
主減速器速比(驅動橋速比) | 4.330 | ||
輪胎規(guī)格型號 | 8.25R16,8.25R20 | ||
綜合燃料消耗量L/100km | 17.7 | ||
50km/h空載等速燃料消耗量L/100km | 12.0 |
產品型號 | BJ5109VEBED-FD | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
執(zhí)行標準 | JT719《營運貨車燃料消耗量限值及測量方法》 | ||||||
滿載等速 燃料消耗量 | 車速,km/h | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
檔位 | -- | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
油耗,L/100km | -- | 12.9 | 14.0 | 16.1 | 17.1 | 18.9 | |
燃油消耗量達標車型編號 | 2011年第9批第599號(H0092390) |
關注 專汽網 微信
下載 專汽寶