![]() | ![]() | ||
企業(yè)名稱 | 上海航空特種車輛有限責任公司 | ||
---|---|---|---|
產品名稱 | 餐廚垃圾車 | 產品型號 | SAV5070TCA |
整車參數(shù) | |||
外形尺寸 (長×寬×高) mm | 6304×2040×2610 | ||
貨廂欄板內尺寸(長×寬×高) mm 或容積m3 | -- | ||
整備質量kg | 4520 | 總質量 kg | 7495 |
驅動型式 | 4X2 | ||
底盤配置與技術參數(shù) | |||
底盤生產企業(yè) | 鄭州日產汽車有限公司 | ||
底盤型號 | ZN1080A5ZM | ||
發(fā)動機生產企業(yè) | 東風輕型發(fā)動機有限公司 | ||
發(fā)動機型號 | ZD30D13-4N | ||
變速器型號 | RS5R95A | ||
主減速器速比(驅動橋速比) | 5.286 | ||
輪胎規(guī)格型號 | 7.50-16LT 14PR | ||
綜合燃料消耗量L/100km | 16.4 | ||
50km/h空載等速燃料消耗量L/100km | 10.7 |
產品型號 | SAV5070TCA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
執(zhí)行標準 | JT719《營運貨車燃料消耗量限值及測量方法》 | ||||||
滿載等速 燃料消耗量 | 車速,km/h | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
檔位 | -- | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
油耗,L/100km | -- | 10.0 | 11.5 | 13.5 | 15.2 | 18.2 | |
燃油消耗量達標車型編號 | 2013年第22批第1499號(H022L985) |
關注 專汽網 微信
下載 專汽寶