企業(yè)名稱(chēng) | 湖北成龍威專(zhuān)用汽車(chē)有限公司 | ||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱(chēng) | 化工液體運(yùn)輸車(chē) | 產(chǎn)品型號(hào) | CLQ5250GHY3D |
整車(chē)參數(shù) | |||
外形尺寸 (長(zhǎng)×寬×高) mm | 11000×2500×3300 | ||
貨廂欄板內(nèi)尺寸(長(zhǎng)×寬×高) mm 或容積m3 | 23.7 | ||
整備質(zhì)量kg | 10805 | 總質(zhì)量 kg | 25000 |
驅(qū)動(dòng)型式 | 6X4 | ||
底盤(pán)配置與技術(shù)參數(shù) | |||
底盤(pán)生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)汽車(chē)有限公司 | ||
底盤(pán)型號(hào) | DFL1250A9 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | C245 33 | ||
變速器型號(hào) | 8JS1187-B | ||
主減速器速比(驅(qū)動(dòng)橋速比) | 5.571 | ||
輪胎規(guī)格型號(hào) | 10.00-20 | ||
綜合燃料消耗量L/100km | 28.8 | ||
50km/h空載等速燃料消耗量L/100km | 17.8 |
產(chǎn)品型號(hào) | CLQ5250GHY3D | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | JT719《營(yíng)運(yùn)貨車(chē)燃料消耗量限值及測(cè)量方法》 | ||||||
滿載等速 燃料消耗量 | 車(chē)速,km/h | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
檔位 | -- | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
油耗,L/100km | -- | 20.8 | 22.0 | 24.5 | 27.5 | 31.2 | |
燃油消耗量達(dá)標(biāo)車(chē)型編號(hào) | 2012年第20批第1171號(hào)(H020C859) |
關(guān)注 專(zhuān)汽網(wǎng) 微信
下載 專(zhuān)汽寶