企業(yè)名稱 | 北奔重型汽車集團有限公司 | ||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱 | 化工液體運輸車 | 產(chǎn)品型號 | ND5310GHYZ |
整車參數(shù) | |||
外形尺寸 (長×寬×高) mm | 10040×2500×3270 | ||
貨廂欄板內(nèi)尺寸(長×寬×高) mm 或容積m3 | 12.42 | ||
整備質量kg | 13600 | 總質量 kg | 31000 |
驅動型式 | 8X4 | ||
底盤配置與技術參數(shù) | |||
底盤生產(chǎn)企業(yè) | 北奔重型汽車集團有限公司 | ||
底盤型號 | ND1312D41J | ||
發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 濰柴動力股份有限公司 | ||
發(fā)動機型號 | WP10.375 | ||
變速器型號 | 12JS200T | ||
主減速器速比(驅動橋速比) | 4.769 | ||
輪胎規(guī)格型號 | 11.00-20 18PR,11.00R20 18PR,12.00-20 16PR,12.00R20 16PR | ||
綜合燃料消耗量L/100km | 31.6 | ||
50km/h空載等速燃料消耗量L/100km | 21.4 |
產(chǎn)品型號 | ND5310GHYZ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
執(zhí)行標準 | JT719《營運貨車燃料消耗量限值及測量方法》 | ||||||
滿載等速 燃料消耗量 | 車速,km/h | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
檔位 | -- | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
油耗,L/100km | -- | 21.3 | 26.4 | 29.1 | 30.2 | 33.7 | |
燃油消耗量達標車型編號 | 2012年第20批第558號(H0203409) |
關注 專汽網(wǎng) 微信
下載 專汽寶