企業(yè)名稱 | 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)公司 | ||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱 | 平頭柴油廂式運(yùn)輸汽車(chē) | 產(chǎn)品型號(hào) | CA5240XXYP66K2L7T4A1E |
整車(chē)參數(shù) | |||
外形尺寸 (長(zhǎng)×寬×高) mm | 11990×2495×3810 | ||
貨廂欄板內(nèi)尺寸(長(zhǎng)×寬×高) mm 或容積m3 | 9500×2300×2400 | ||
整備質(zhì)量kg | 12330 | 總質(zhì)量 kg | 24450 |
驅(qū)動(dòng)型式 | 8X4 | ||
底盤(pán)配置與技術(shù)參數(shù) | |||
底盤(pán)生產(chǎn)企業(yè) | 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)公司 | ||
底盤(pán)型號(hào) | CA1240P66K2L7T4E | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)公司 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | CA6DM2-35E3 | ||
變速器型號(hào) | 12JSD160TA | ||
主減速器速比(驅(qū)動(dòng)橋速比) | 4.444 | ||
輪胎規(guī)格型號(hào) | 11.00-20-12PR | ||
綜合燃料消耗量L/100km | 28.6 | ||
50km/h空載等速燃料消耗量L/100km | 15.9 |
產(chǎn)品型號(hào) | CA5240XXYP66K2L7T4A1E | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | JT719《營(yíng)運(yùn)貨車(chē)燃料消耗量限值及測(cè)量方法》 | ||||||
滿載等速 燃料消耗量 | 車(chē)速,km/h | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
檔位 | -- | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
油耗,L/100km | -- | 19.7 | 21.7 | 23.9 | 26.8 | 31.3 | |
燃油消耗量達(dá)標(biāo)車(chē)型編號(hào) | 2012年第19批第1333號(hào)(H019H13X) |
關(guān)注 專汽網(wǎng) 微信
下載 專汽寶