![]() | ![]() | ||
企業(yè)名稱 | 鄭州宇通客車(chē)股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱 | 客車(chē) | 產(chǎn)品型號(hào) | ZK6708DH |
整車(chē)參數(shù) | |||
外形尺寸 (長(zhǎng)×寬×高) mm | 7045×2065×2660 | 載客人數(shù)(含駕駛員) | 23 |
整備質(zhì)量kg | 4600 | 總質(zhì)量 kg | 6600 |
底盤(pán)配置與技術(shù)參數(shù) | |||
底盤(pán)生產(chǎn)企業(yè) | 鄭州宇通客車(chē)股份有限公司 | ||
底盤(pán)型號(hào) | ZK6670CDH | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 南京依維柯汽車(chē)有限公司發(fā)動(dòng)機(jī)分公司 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | SOFIM8140.43S3 | ||
變速器型號(hào) | 2826.5 | ||
主減速器速比(驅(qū)動(dòng)橋速比) | 4.55 | ||
輪胎規(guī)格型號(hào) | 215/75R17.5 | ||
綜合燃料消耗量L/100km | 13.7 | ||
60km/h空載等速燃料消耗量L/100km | 11.8 |
產(chǎn)品型號(hào) | ZK6708DH | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | JT711《營(yíng)運(yùn)客車(chē)燃料消耗量限值及測(cè)量方法》 | |||||||
滿載等速 燃料消耗量 | 車(chē)速,km/h | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
檔位 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | -- | -- | |
油耗,L/100km | 9.5 | 10.8 | 12.2 | 14.6 | 16.3 | -- | -- | |
燃油消耗量達(dá)標(biāo)車(chē)型編號(hào) | 2012年第19批第230號(hào)(K019379X) |
關(guān)注 專汽網(wǎng) 微信
下載 專汽寶