企業(yè)名稱(chēng) | 安徽江淮專(zhuān)用汽車(chē)有限公司 | ||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱(chēng) | 加油車(chē) | 產(chǎn)品型號(hào) | HFC5070GJYZ |
整車(chē)參數(shù) | |||
外形尺寸 (長(zhǎng)×寬×高) mm | 5995×1950×2160 | ||
貨廂欄板內(nèi)尺寸(長(zhǎng)×寬×高) mm 或容積m3 | 4.70 | ||
整備質(zhì)量kg | 3720 | 總質(zhì)量 kg | 6995 |
驅(qū)動(dòng)型式 | 4X2 | ||
底盤(pán)配置與技術(shù)參數(shù) | |||
底盤(pán)生產(chǎn)企業(yè) | 安徽江淮汽車(chē)股份有限公司 | ||
底盤(pán)型號(hào) | HFC1073P83K1C3 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 安徽江淮汽車(chē)股份有限公司 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | HFC4DA1-2C | ||
變速器型號(hào) | LC5T28 | ||
主減速器速比(驅(qū)動(dòng)橋速比) | 6.142 | ||
輪胎規(guī)格型號(hào) | 7.00-16 14PR,7.00R16 14PR | ||
綜合燃料消耗量L/100km | 14.5 | ||
50km/h空載等速燃料消耗量L/100km | 10.4 |
產(chǎn)品型號(hào) | HFC5070GJYZ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | JT719《營(yíng)運(yùn)貨車(chē)燃料消耗量限值及測(cè)量方法》 | ||||||
滿(mǎn)載等速 燃料消耗量 | 車(chē)速,km/h | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
檔位 | -- | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
油耗,L/100km | -- | 10.8 | 12.2 | 13.5 | 13.8 | 15.4 | |
燃油消耗量達(dá)標(biāo)車(chē)型編號(hào) | 2011年第17批第430號(hào)(H0171689) |
關(guān)注 專(zhuān)汽網(wǎng) 微信
下載 專(zhuān)汽寶