企業(yè)名稱(chēng) | 鄭州宇通客車(chē)股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱(chēng) | 客車(chē) | 產(chǎn)品型號(hào) | ZK6107H9 |
整車(chē)參數(shù) | |||
外形尺寸 (長(zhǎng)×寬×高) mm | 10490×2500×3550 | 載客人數(shù)(含駕駛員) | 51 |
整備質(zhì)量kg | 11022 | 總質(zhì)量 kg | 15000 |
底盤(pán)配置與技術(shù)參數(shù) | |||
底盤(pán)生產(chǎn)企業(yè) | 鄭州宇通客車(chē)股份有限公司 | ||
底盤(pán)型號(hào) | ZK6107CRA | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | YC6A260-30 | ||
變速器型號(hào) | HC6S-95 | ||
主減速器速比(驅(qū)動(dòng)橋速比) | 3.7 | ||
輪胎規(guī)格型號(hào) | 11R22.5 | ||
綜合燃料消耗量L/100km | 22.4 | ||
60km/h空載等速燃料消耗量L/100km | 17.1 |
產(chǎn)品型號(hào) | ZK6107H9 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | JT711《營(yíng)運(yùn)客車(chē)燃料消耗量限值及測(cè)量方法》 | |||||||
滿(mǎn)載等速 燃料消耗量 | 車(chē)速,km/h | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
檔位 | -- | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
油耗,L/100km | -- | 15.0 | 15.8 | 16.7 | 18.5 | 22.1 | 26.8 | |
燃油消耗量達(dá)標(biāo)車(chē)型編號(hào) | 2011年第9批第304號(hào)(K0094927) |
關(guān)注 專(zhuān)汽網(wǎng) 微信
下載 專(zhuān)汽寶