企業(yè)名稱 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
產品名稱 | 客車 | 產品型號 | ZK6126HQE9 |
整車參數(shù) | |||
外形尺寸 (長×寬×高) mm | 12000×2550×3955 | 載客人數(shù)(含駕駛員) | 57 |
整備質量kg | 13550 | 總質量 kg | 18000 |
底盤配置與技術參數(shù) | |||
底盤生產企業(yè) | -- | ||
底盤型號 | -- | ||
發(fā)動機生產企業(yè) | 上海日野發(fā)動機有限公司 | ||
發(fā)動機型號 | P11C-UJ | ||
變速器型號 | S6-160 | ||
主減速器速比(驅動橋速比) | 3.15 | ||
輪胎規(guī)格型號 | 315/80R22.5 | ||
綜合燃料消耗量L/100km | 25.2 | ||
60km/h空載等速燃料消耗量L/100km | 18.0 |
產品型號 | ZK6126HQE9 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
執(zhí)行標準 | JT711《營運客車燃料消耗量限值及測量方法》 | |||||||
滿載等速 燃料消耗量 | 車速,km/h | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
檔位 | -- | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
油耗,L/100km | -- | 16.1 | 17.0 | 18.4 | 20.8 | 24.4 | 31.2 | |
燃油消耗量達標車型編號 | 2011年第9批第320號(K0095129) |
關注 專汽網 微信
下載 專汽寶