企業(yè)名稱 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
產品名稱 | 客車 | 產品型號 | ZK6808HQB9 |
整車參數 | |||
外形尺寸 (長×寬×高) mm | 8000X2470X3340 | 載客人數(含駕駛員) | 35 |
整備質量kg | 7970 | 總質量 kg | 10760 |
底盤配置與技術參數 | |||
底盤生產企業(yè) | -- | ||
底盤型號 | -- | ||
發(fā)動機生產企業(yè) | 廣西玉柴機器股份有限公司 | ||
發(fā)動機型號 | YC4G200-30 | ||
變速器型號 | CA6-75 | ||
主減速器速比(驅動橋速比) | 3.89 | ||
輪胎規(guī)格型號 | 7.50R20,8R22.5 | ||
綜合燃料消耗量L/100km | 14.8 | ||
60km/h空載等速燃料消耗量L/100km | 14.0 |
產品型號 | ZK6808HQB9 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
執(zhí)行標準 | JT711《營運客車燃料消耗量限值及測量方法》 | |||||||
滿載等速 燃料消耗量 | 車速,km/h | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
檔位 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | -- | -- | |
油耗,L/100km | 11.4 | 12.5 | 13.8 | 15.2 | 17.1 | -- | -- | |
燃油消耗量達標車型編號 | 2011年第9批第346號(K0095487) |
關注 專汽網 微信
下載 專汽寶