企業(yè)名稱 | 鄭州宇通客車股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
產品名稱 | 客車 | 產品型號 | ZK6899HA |
整車參數 | |||
外形尺寸 (長×寬×高) mm | 8945X2480X3330 | 載客人數(含駕駛員) | 41 |
整備質量kg | 9300 | 總質量 kg | 12500 |
底盤配置與技術參數 | |||
底盤生產企業(yè) | 鄭州宇通客車股份有限公司 | ||
底盤型號 | ZK6889CRA | ||
發(fā)動機生產企業(yè) | 廣西玉柴機器股份有限公司 | ||
發(fā)動機型號 | YC6J245-30 | ||
變速器型號 | S6-100 | ||
主減速器速比(驅動橋速比) | 4.10 | ||
輪胎規(guī)格型號 | 9.00R20,,9R22.5,10R22.5 | ||
綜合燃料消耗量L/100km | 17.1 | ||
60km/h空載等速燃料消耗量L/100km | 13.1 |
產品型號 | ZK6899HA | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
執(zhí)行標準 | JT711《營運客車燃料消耗量限值及測量方法》 | |||||||
滿載等速 燃料消耗量 | 車速,km/h | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
檔位 | -- | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
油耗,L/100km | -- | 10.9 | 12.3 | 13.9 | 15.9 | 18.3 | 22.3 | |
燃油消耗量達標車型編號 | 2011年第9批第361號(K009568X) |
關注 專汽網 微信
下載 專汽寶