企業(yè)名稱 | 湖北三環(huán)專用汽車有限公司 | ||
---|---|---|---|
產品名稱 | 倉柵式運輸車 | 產品型號 | STQ5085CCYN04 |
整車參數 | |||
外形尺寸 (長×寬×高) mm | 5995×2150×3110 | ||
貨廂欄板內尺寸(長×寬×高) mm 或容積m3 | 4200×2050×400 | ||
整備質量kg | 3045 | 總質量 kg | 8230 |
驅動型式 | 4X2 | ||
底盤配置與技術參數 | |||
底盤生產企業(yè) | 湖北三環(huán)專用汽車有限公司 | ||
底盤型號 | STQ1085L2Y1N04 | ||
發(fā)動機生產企業(yè) | 廣西玉柴機器股份有限公司 | ||
發(fā)動機型號 | YC4FA90-40 | ||
變速器型號 | 萬里揚535 | ||
主減速器速比(驅動橋速比) | 6.166 | ||
輪胎規(guī)格型號 | 7.50-16LT,7.50R16LT | ||
綜合燃料消耗量L/100km | 16.1 | ||
50km/h空載等速燃料消耗量L/100km | 10.7 |
產品型號 | STQ5085CCYN04 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
執(zhí)行標準 | JT719《營運貨車燃料消耗量限值及測量方法》 | ||||||
滿載等速 燃料消耗量 | 車速,km/h | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
檔位 | -- | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
油耗,L/100km | -- | 12.4 | 13.4 | 14.4 | 15.4 | 17.2 | |
燃油消耗量達標車型編號 | 2011年第16批第1016號(H016A601) |
關注 專汽網 微信
下載 專汽寶