企業(yè)名稱 | 東沃(杭州)卡車有限公司 | ||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱 | 混凝土攪拌運輸車 | 產(chǎn)品型號 | DND5243GJBCWB452K |
整車參數(shù) | |||
外形尺寸 (長×寬×高) mm | 8930×2490×3825 | ||
貨廂欄板內(nèi)尺寸(長×寬×高) mm 或容積m3 | 5.5 | ||
整備質(zhì)量kg | 11805 | 總質(zhì)量 kg | 24000 |
驅(qū)動型式 | 6X4 | ||
底盤配置與技術參數(shù) | |||
底盤生產(chǎn)企業(yè) | 東風日產(chǎn)柴汽車有限公司 | ||
底盤型號 | DND5243GJBCWB452K | ||
發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | UD Trucks Corporation(優(yōu)迪卡汽車株式會社) | ||
發(fā)動機型號 | PF6A | ||
變速器型號 | MTS60A | ||
主減速器速比(驅(qū)動橋速比) | 6.833 | ||
輪胎規(guī)格型號 | 11.00-20,11.00R20 | ||
綜合燃料消耗量L/100km | 31.6 | ||
50km/h空載等速燃料消耗量L/100km | 21.8 |
產(chǎn)品型號 | DND5243GJBCWB452K | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
執(zhí)行標準 | JT719《營運貨車燃料消耗量限值及測量方法》 | ||||||
滿載等速 燃料消耗量 | 車速,km/h | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
檔位 | -- | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
油耗,L/100km | -- | 21.4 | 23.8 | 26.9 | 30.1 | 34.4 | |
燃油消耗量達標車型編號 | 2010年第8批第341號(H0081691) |
關注 專汽網(wǎng) 微信
下載 專汽寶